Simplex - restrições mistas
Minimização de restrição mista com o método SIMPLEX
Exemplo:
Minimizar f = 3x + 4y
Sujeito a:
- x + y ≥ 20
- x + 2 . y ≥ 25
- -5 . x + y ≤ 4
f = 3x + 4y
-f = - 3 . x - 4 . y
3 . x + 4 . y - f = 0
-f tem coeficiente igual a "1", pois vamos trabalhar com "-f" mesmo.
adequação das restrições
- x + y ≥ 20
- - x - y ≤ -20
- x + 2 . y ≥ 25
- - x - 2 . y ≤ -25
- -5 . x + y ≤ 4
- - 5 . x - y ≤ 4
Matriz A
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | |
R1 | -1* | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20* |
R2 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 |
R3 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Função objetivo = R4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matriz B
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | |
R1' = -R1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
R2' = R1 + R2 | 0 | -1* | -1 | 1 | 0 | 0 | -5* |
R3' = 5 . R1 + R3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 104 |
R4' = -3 . R1 + R4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -60 |
Matriz C
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | |
R1'' = -R2'' + R1' | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
R2'' = - 1 R2' | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 |
R3'' = -6 . R2' + R3' | 0 | 0 | -11 | 6 | 1 | 0 | 74 |
R4'' = -R2' + R4' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -65 |
Acabou a pivotagem.
Variáveis básicas:
- x = 15 - produz 15 unidades do item x
- y = 5 - produz 5 unidades do item y
- S3 = 74 - sobram 74 unidades do recurso da restrição 3
- -f = -65, logo f = 65 - A função objetivo é minimizada em 65 unidades.
Exercício
Minimizar:
f = 2 . x + y
Sujeito a:
- x ≤ 12
- x + 2 . y ≥ 20
- -3 . x + 2 . y ≤ 4
Respostas:
-f = -16
x = 4
y = 8
f = 16
S1 = 8
Preparando para a resolução.
Como o problema trata-se de restrições mistas, vamos fazer os ajustes para o uso do método simplex.
Função Objetivo
f = 2 . x + y
- 2.x + y - f = 0
Sujeito a:
- x ≤ 12
- permanece
- x + 2 . y ≥ 20
- -x - 2 . y ≤ -20
- -3 . x + 2 . y ≤ 4
MATRIZ A
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | Escolher o número mais negativo na última coluna (desconsiderar a última linha dela) e escolher um número negativo na linha dele para iniciar a pivotagem (*) |
R1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
R2 | -1* | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20* |
R3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Função objetivo = R4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MATRIZ B
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | Escolher o número mais negativo na última coluna (desconsiderar a última linha dela) e escolher um número negativo na linha dele para iniciar a pivotagem (*) |
R1' = -1 . R2' + R1 | 0 | -2* | 1 | 1 | 0 | 0 | -8* |
R2' = -1 . R2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 |
R3' = 3 . R2' + R3 | 0 | 8 | 0 | -3 | 1 | 0 | 64 |
R4' = -2 . R2' + R4 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -40 |
MATRIZ C
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | Escolher o número mais negativo na última linha e escolher um número negativo na coluna dele para iniciar a pivotagem (*) |
R1'' = -1/2 . R1' | 0 | 1 | -1/2 | -1/2 | 0 | 0 | 4 |
R2'' = - 2 . R1'' + R2' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
R3'' = -8 . R1'' + R3' | 0 | 0 | 4* | 1 | 1 | 0 | 32 |
R4'' = 3 . R1'' + R4' | 0 | 0 | -3/2* | 1/2 | 0 | 1 | -28 |
MATRIZ D
Cálculos
| x | y | s1 | s2 | s3 | -f | Pivotagem encerrada |
R1''' = 1/2 . R3'' + R1'' | 0 | 1 | 0 | -3/8 | 1/8 | 0 | 8 |
R2''' = -1 . R3''' + R2'' | 1 | 0 | 0 | -1/4 | -1/4 | 0 | 4 |
R3''' = 1/4 * R3'' | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0 | 8 |
R4''' = 3/2 . R3''' + R4'' | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 3/8 | 1 | -16 |
Como os números da última linha são todos positivos (desconsiderando a última coluna) e não há mais números negativos na parte superior da última coluna da direita (desconsiderando a última linha), a pivotagem está encerrada.
Respostas:
- x = 4 - produz 4 unidades do item x
- y = 8 - produz 8 unidades do item y
- S1 = 8 - sobram 8 unidades do recurso da restrição 1
- -f = -16, lopo f = 16 - A função objetivo é minimizada em 16 unidades
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas -- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Nenhum comentário:
Postar um comentário