Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
quarta-feira, 25 de abril de 2018
Adele - Water Under The Bridge (Music Video)
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Sia - Unstoppable
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Sia - Helium (Lyrics)
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Administração de Sistemas de Informação - Avaliação 12/04/2018
Administração de Sistemas de Informação - Avaliação 12/04/2018
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas -- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas -- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Paloma Faith ft. SIA - Warrior "Black & Blue" [Lyrics Video]
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Sia - Never Give Up (from the Lion Soundtrack) [Lyric Video]
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Sia - Never Give Up (lyrics)
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
terça-feira, 24 de abril de 2018
Administração de Sistemas da Informação - 17/04/2018
UCL - Pesquisa Operacional - Exercício da página 60 da Apostila
UCL - Pesquisa Operacional | ||||
24/04/2018 | ||||
Exercício da pág. 60 da Apostila | ||||
Resolver pelo método simplex | ||||
Váriaveis | descrição da variável | |||
x1 | calculadoras científicas | |||
x2 | calculadoras financeiras | |||
x3 | calculadoras gráficas | |||
Restrições | ||||
R1 | componentes eletrônicos | 5.X1 + 7.X2 + 10.X3 ≤ 90000 | ||
R2 | tempo de montagem (horas) | 1.X1 + 3.X2 + 4.X3 ≤ 30000 | ||
R3 | estrutura plástica | 1.X1 + 1.X2 + 1.X3 ≤ 9000 | ||
R4 | Função Objetivo | f = 6.X1 + 13.X2 + 20.X3 | ||
Inserção das variáveis de sobra nas restrições | ||||
R1 | 5.X1 + 7.X2 + 10.X3 + S1 = 90000 | |||
R2 | 1.X1 + 3.X2 + 4.X3 + S2 = 30000 | |||
R3 | 1.X1 + 1.X2 + 1.X3 + S3 = 9000 | |||
Ajuste da função objetivo para entrada na matriz simplex | ||||
R4 | - 6.X1 - 13.X2 - 20.X3 + f = 0 |
Montagem da Matriz Simplex (Passo 1) | ||||||||||||||||
Matriz 1 | Escolha da entrada pivô | |||||||||||||||
X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 | f | ||||||||||
R1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 90000 | 90000/10 | 9000 | |||||||||
R2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30000 | 30000/4 | 7500 | * entrada pivô - menor coeficiente positivo | ||||||||
R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9000 | 9000/1 | 9000 | |||||||||
R4 | -6 | -13 | -20 | 1 | 0 | |||||||||||
* coluna pivô | ||||||||||||||||
(escolhida pelo número menor) | ||||||||||||||||
Pivotagem na Matriz Simplex | ||||||||||||||||
Fazendo a entrada pivô igual a 1 (Passo 2): | ||||||||||||||||
R2' = R2 * 1/4 | ||||||||||||||||
Zerando as outras entradas da coluna pivô (Passo 3): | ||||||||||||||||
R1' = R1 - 10.R2' | ||||||||||||||||
R3' = R3 - R2' | ||||||||||||||||
R4' = R4 + 20*R2' | ||||||||||||||||
Matriz 2 | ||||||||||||||||
X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 | f | ||||||||||
R1' = R1 - 10.R2' | 2,5 | -0,5 | 0 | 1 | -2,5 | 0 | 0 | 15000 | ||||||||
R2' = R2 * 1/4 | 0,25 | 0,75 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 7500 | ||||||||
R3' = R3 - R2' | 0,75 | 0,25 | 0 | 0 | -0,25 | 1 | 0 | 1500 | ||||||||
R4' = R4 + 20*R2' | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 150000 | ||||||||
Como ainda existe número negativo na última linha, deve-se continuar o procedimento de pivotagem | ||||||||||||||||
Analisando a matriz 2 | ||||||||||||||||
Matriz 2 | Escolha da entrada pivô da matriz 2 | |||||||||||||||
X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 | f | ||||||||||
R1' = R1 - 10.R2' | 2,5 | -0,5 | 0 | 1 | -2,5 | 0 | 0 | 15000 | 15000/2,5 | 6000 | ||||||
R2' = R2 * 1/4 | 0,25 | 0,75 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 7500 | 7500/0,25 | 30000 | ||||||
R3' = R3 - R2' | 0,75 | 0,25 | 0 | 0 | -0,25 | 1 | 0 | 1500 | 1500/0,75 | 2000 | * entrada pivô - menor coeficiente positivo | |||||
R4' = R4 + 20*R2' | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 150000 | ||||||||
* coluna pivô da matriz 2 | ||||||||||||||||
(escolhida pelo número menor) | ||||||||||||||||
Pivotagem na matriz 2 | ||||||||||||||||
Fazendo a entrada pivô igual a 1 (Passo 4): | ||||||||||||||||
R3'' = R3' * 4/3 | ||||||||||||||||
Zerando as outras entradas da coluna pivô (Passo 5): | ||||||||||||||||
R1' = R1 - 10.R2' | ||||||||||||||||
R3' = R3 - R2' | ||||||||||||||||
R4' = R4 + 20*R2' | ||||||||||||||||
Matriz 3 | ||||||||||||||||
X1 | X2 | X3 | S1 | S2 | S3 | f | ||||||||||
R1'' = R1' - 2,5.R3'' | 0 | -1,33333 | 0 | 1 | -1,66667 | -3,33333 | 0 | 10000 | ||||||||
R2'' = R2' - 0,25.R3'' | 0 | 0,666667 | 1 | 0 | 0,333333 | -0,33333 | 0 | 7000 | ||||||||
R3'' = R3' * 4/3 | 1 | 0,333333 | 0 | 0 | -0,33333 | 1,333333 | 0 | 2000 | ||||||||
R4'' = R4' + R3'' | 0 | 2,333333 | 0 | 0 | 4,666667 | 1,333333 | 1 | 152000 | ||||||||
Como não há mais números negativos na última linha, a pivotagem está encerrada. | ||||||||||||||||
A linha inferior representa: | ||||||||||||||||
0.X1 + 2,333.X2 + 0.X3 + 0.S1 + 4.667.S2 + 1,333.S3 + 1.f = 152000 | ||||||||||||||||
1.f = 152000 - 2,33.X2 - 0.X3 - 0.S1 - 4,667.S2 - 1,333.S3 | ||||||||||||||||
Portanto | ||||||||||||||||
f = 152000 - 2,333.X2 - 4,6667.S2 - 1,333.S3 | ||||||||||||||||
Identificando as variáveis básicas: | ||||||||||||||||
As variáveis X1, X3, S1 e f apresentaram o valor 1 na Matriz 3, o que indica: | ||||||||||||||||
X1 = 2000 | produzir | calculadoras científicas | ||||||||||||||
X3 = 7000 | produzir | calculadoras gráficas | ||||||||||||||
S1 = 10000 | sobra | componentes eletrônicos | ||||||||||||||
Identificando as variáveis não básicas: | ||||||||||||||||
X2 | = 0 | não produz calculadoras financeiras | ||||||||||||||
S2 | = 0 | não sobram horas de montagem | ||||||||||||||
S3 | = 0 | não sobram estruturas plásticas | ||||||||||||||
Assim, o lucro é maximizado para | ||||||||||||||||
R$ 152.000,00 | ||||||||||||||||
Quando se produz | ||||||||||||||||
X1 = 2000 | calculadoras científicas | |||||||||||||||
X3 = 7000 | calculadoras gráficas | |||||||||||||||
E sobra: | ||||||||||||||||
S1 = 10000 | componentes eletrônicos |
sexta-feira, 20 de abril de 2018
One Direction - What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) - The P...
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
-- // -- Definite Chief Aim: "Viver tecnologicamente, cientificamente, trabalhando em parceria com Deus, melhorando o meio ambiente e gerando prosperidade."
Assinar:
Postagens (Atom)