Capitalização simples
Capitalizar é fazer um determinado valor aumentar.
Os juros incidem sempre sobre o capital.
Capitalização simples: uso em países com inflação baixa ou para prazos curtos.
Capital = C >> rende juros
taxa de juros = i (interesting)>> porcentagem ou número decimal
tempo = n (numbers)
juros = j
montante = M
Valor final acumulado >> capital + juros = C + J
J = c.i.t = c.i.n
C = J / (i.n)
i = J / (c.n)
n = J / (c.i)
M = C (1+ i.n)
Tempos devem estar na mesma unidade.
- a.m. = ao mês
- a.t. = ao trimestre
- a.s. = ao semestre
Exercício em sala
a) C = 8 . 220
i = 1,57% a.m. = 0,0157
n = 2a5m = 29 meses
J = ?
M = ?
J = c.i.n
J = 8 . 220 . 0,0157 . 29 = 3742,57
M = 8220 + 3742,50 = 11962,57
Exercício | Capital © | taxa (i) | período (n) | Juros (J) | Montante (M) |
a | R$ 8.220,00 | 1,57% a.m. | 2a5m | R$ 3.742,57 | R$ 11.962,57 |
b | R$ 1.000,00 | 3%a.m. | 3a2m | R$ 998,00 | R$ 1.998,00 |
c | R$ 1.470,59 | 8,5%a.s. | 2a | R$ 500,00 | R$ 1.970,59 |
d | R$ 9.000,00 | 26,4%a.a | 1a9m | R$ 4.158,00 | R$ 13.158,00 |
e | R$ 24.453,94 | 3,51%a.t. | 1,5a | R$ 5.150,00 | R$ 29.603,94 |
f | R$ 4.120,00 | 60%a.a. | 3a5m | R$ 9.070,00 | R$ 13.190,00 |
g | R$ 9.999,00 | 14,8%a.a. | 2a9m | R$ 4.075,00 | R$ 14.074,00 |
h | R$ 10.000,00 | 6,25%a.a. | 4a | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário